Протягом року заробітки українських фрілансерів збільшились на 17%
 
					Українські фрілансери відзначають збільшення заробітної плати за останній рік на 17%. Про це повідомляє портал новин TSN. У середньому їхні заробітки становлять 16 тисяч гривень. Заробіток фрілансера залежить від графіка роботи, навичок, досвіду, а також від спеціалізації:
| Спеціалізація | Середня зарплатня, грн. | 
| ІТ, програмування | 23 253 | 
| Розробка мобільних додатків | 22 017 | 
| Маркетинг та SEO | 20 359 | 
| Консалтингові послуги | 18 625 | 
| Інжиніринг, архітектура | 17 410 | 
| Переклади | 14 087 | 
| Копірайт, робота з текстами | 13 892 | 
Можна відзначити, що введення карантину не позначилося негативно на роботі, яку можна виконувати з дому. А тенденція збільшення заробітної плати свідчить про відсутність демпінгу на ринку фрілансу.

 
			